Indíce de carga
O índice de carga é um código numérico que corresponde à carga máxima que um pneu pode suportar.
A carga do pneu multiplicada por 2 deve cobrir a carga total do eixo do seu veículo.
Para conhecer o seu índice de carga, basta tomar nota do mesmo no flanco de um dos pneus e de o comparar com a tabela dos índice de peso.
A carga do pneu multiplicada por 2 deve cobrir a carga total do eixo do seu veículo.
Para conhecer o seu índice de carga, basta tomar nota do mesmo no flanco de um dos pneus e de o comparar com a tabela dos índice de peso.
Índice de carga | Peso em Kg |
---|---|
20 | 80 |
22 | 85 |
24 | 85 |
26 | 90 |
28 | 100 |
30 | 106 |
31 | 109 |
33 | 115 |
35 | 121 |
37 | 128 |
40 | 136 |
41 | 145 |
42 | 150 |
44 | 160 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Índice de carga | Peso em Kg |
---|---|
55 | 218 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
Índice de carga | Peso em Kg |
---|---|
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
Índice de carga | Peso em Kg |
---|---|
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
Indício de velocidade
O índice de velocidade é um código alfabético que corresponde à velocidade máxima à qual deve rolar um pneu.
Para conhecer o seu índice de velocidade, basta tomar nota do mesmo no flanco de um dos pneus e de o comparar com a tabela dos índice de velocidade.
Para conhecer o seu índice de velocidade, basta tomar nota do mesmo no flanco de um dos pneus e de o comparar com a tabela dos índice de velocidade.
Índice de velocidade | Velocidade em kms/h |
---|---|
A1 | 5 |
A2 | 10 |
A3 | 15 |
A4 | 20 |
A5 | 25 |
A6 | 30 |
A7 | 35 |
A8 | 40 |
B | 50 |
C | 60 |
Índice de velocidade | Velocidade em kms/h |
---|---|
D | 65 |
E | 70 |
F | 80 |
G | 90 |
J | 100 |
K | 110 |
L | 120 |
M | 130 |
N | 140 |
P | 150 |
Índice de velocidade | Velocidade em kms/h |
---|---|
Q | 160 |
R | 170 |
S | 180 |
T | 190 |
U | 200 |
H | 210 |
V | 240 |
ZR | >240 |
W | 270 |
Y | 300 |
Atenção
- É proibido montar um índice de velocidade inferior ao índice dos pneus montados de origem no veículo, ou inferior àquele preconizado pelo construtor. Em contrapartida, é possível montar um índice de velocidade superior.
- No Inverno, é possível montar um índice de velocidade inferior (de uma letra) ao dos pneus de Verão. Por exemplo, se o veículo estiver montado com índice W em pneus Verão, poderá ser montado um índice V em pneus Inverno, mas não com índice H .( PARA PAISES COM PERÍODOS DE NEVE)
- Os fabricantes aplicam estes índices de velocidade para pneus em bom estado.
Estes índices deixam de ser aplicados se os pneus estiveram danificados (hérnia ou corte),pouco cheios, sobrecarregados pelo peso ou recauchutados.
Os índice de velocidade foram definidos para as auto-estradas sem limitação de velocidade na Alemanha ou para os circuitos de velocidade fechados.Segundo os diferentes índices de velocidade, os pneus aquecem menos, deformam-se menos e são mais performantes a velocidade mais elevada. Atenção, mesmo se os pneus que montou possuem uma capacidades acima dos limites de velocidade, nenhum fabricante recomenda a utilização de pneus a uma velocidade não autorizada.
Tome nota que para os pneus com um índice de velocidade (Z), o índice está incluído na descrição do pneu, o que explica a designação em 'ZR'.
Nenhum comentário:
Postar um comentário